ШЛИЦЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Ød1,

мм

е1,

мм

L, мм ØD,

мм

L1,

мм

l,

мм

Шлицы Маса,

кг

Обозначение
26+0,021 72,3+0,08 243 46,3-0,1 270 194  

 

 

35х2х16 DIN5480

 

 

3,2 SJ2670UK
26,98+0,02  

 

84,8+0,08

190 44,3-0,1 198 135 2,7 SJ1310502UK
190 46,3-0,1 198 135 2,7 SJ1310502UK-01
190 58,9-0,1 198 135 2,9 SJ1310502UK-02
230 46,3-0,1 270 195 3,5 SJ1310502UK-03
27+0,021  

 

84,8+0,08

190 44,3-0,1 198 135  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35х2х16 DIN5480

2,7 2446-447200-000-00UK
190 46,3-0,1 198 135 2,7 2446-447200-000-10UK
190 58,9-0,1 198 135 2,9 2446-447200-000-20UK
230 46,3-0,1 270 195 3,5 2446-447200-000-30UK
29,98+0,02  

 

 

 

 

84,8+0,08

363 44,3-0,1 270 195 4,5 SJ28710UK-29
243 56,3-0,1 270 195 3,4 SJ2871050UK-29
243 66,3-0,1 270 195 3,5 SJ2871070UK-29
243 46,3-0,1 270 195 3,6 SJ28710240UK-29
195 44,3-0,1 198 135 2,8 2446-44-01UK-29
243 44,3-0,1 270 195 3,5 2446-44-02UK-29
243 54,3-0,1 270 195 3,8 2446-44-66UK-29
256 64,3-0,1 270 195 4,0 2446-44-67UK-29
30+0,021  

 

 

 

 

84,8+0,08

363 44,3-0,1 270 195 4,5 SJ28710UK
243 56,3-0,1 270 195 3,4 SJ2871050UK
243 66,3-0,1 270 195 3,5 SJ2871070UK
363 44,3-0,1 360 343 5,6 SJ28710UK-10
243 46,3-0,1 270 195 3,6 SJ28710240UK
195 44,3-0,1 198 135 2,8 2446-44-01UK
243 44,3-0,1 270 195 3,5 2446-44-02UK
243 54,3-0,1 270 195 3,8 2446-44-66UK
256 64,3-0,1 270 195 4,0 2446-44-67UK
30,15+0,025  

 

84,8+0,08

363 44,3-0,1 270 195 4,5 SJ68720UK
243 56,3-0,1 270 195 3,4 SJ68720UK-01
243 66,3-0,1 270 195 3,5 SJ68720UK-02
243 46,3-0,1 270 195 3,6 SJ68720UK-03
35+0,025  

 

 

 

100,15+0,08

320 64,3-0,12 355 300  

 

 

45х2,5х16 DIN5480

7,5 SJ58710UK
190 64,3-0,12 237 166 4,8 SJ58710190UK
320 84,3-0,12 355 300 7,7 SJ58710UK-20
320 66,3-0,12 355 300 7,5 SJ58710320UK
320 54,3-0,12 355 300 7,3 SJ58710UK-30
241 64,3-0,1 305 205 6,2 2446-540400-000-00UK
261 64,3-0,1 305 225 6,4 2446-540400-000-10UK
250 84,3-0,1 237 166 6,0 2446-540600-000-00UK
42+0,025  

122,7+0,1

285 74,3-0,12 340 230  

45х2,5х16 DIN5480

8,3 SJ68735UK
285 84,3-0,12 340 230 8,5 SJ68735UK-10
44+0,025  

124,7+0,1

300 67,2-0,12 340 230  

45х2,5х16 DIN5480

8,3 SJ44121UK
262 67,2-0,12 340 230 8,0 SJ44121UK-10
50-0,050-0,025 139+0,1 335 82,3±0,11 330 290 65х2,5х24 DIN5480 13,8 SJ50135UK
50-0,050-0,025 159+0,1 315 94,2-0,14 330 246 75х2,5х28 DIN5480 17,8 SJ50155UK
52+0,03 151,2+0,1 285 112,4-0,16 300 220  

 

75х2,5х28 DIN5480

17,4 SJ68745UK- не освоен
280 112,4-0,16 300 220 17,2 SJ68745WUK- не освоен
270 112,4-0,16 300 220 17,1 SJ68745-SPUK- не освоен
340 112,4-0,16 350 268 20,4 SJ68745LUK-не освоен
310 98,4-0,16 350 255 18,8 SJ68745110UK- не освоен
57+0,03 156+0,1 345 108-0,16 350 265  

75х2,5х28 DIN5480

19,9 SJ58742120MXUK
345 105,4-0,16 350 265 19,8 SJ58742120MXUK-01
320 98,4-0,16 350 265 19,7 SJ58742WUK

 

СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ

Ød1,

мм

е1,

мм

L, мм l,

мм

Шлицы

Splines

Маса,

Weight

Обозначение

Part number

26+0,021 72,3+0,08 147 90  

 

35х2х16 DIN5480

 

 

 

  KW2670145UK
165 113   KW2670165UK
 

27+0,021

 

 

 

84,8+0,08

197 133 2,7 28710-37-01UK
219 158 2,9 28710-37-01UK-01
150 103 2,0 28710-37-01UK-02
175 114 2,3 28710-37-01UK-03
29,98+0,02  

 

84,8+0,08

123 75  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35х2х16 DIN5480

1,8 KW28710122UK
150 103 2,0 KW28710150UK
175 114 2,3 KW28710175UK
219 158 2,9 KW28710220UK
30+0,021 84,8+0,08 123 75 1,8 2710-445001-23-71UK
197 133 2,7 28710-44-01UK
219 158 2,9 28710-44-01UK-01
150 103 2,0 28710-44-01UK-02
175 114 2,3 28710-44-01UK-03
280 195 3,25 2710-44-280UK
219 156 2,8 2710-44-01UK
219 2,8 ВК2710-44-01UK без кожуха
240 3,0 2710-44-240UK без кожуха
 

 

30,15+0,025

 

 

84,8+0,08

112 1,5 KW68720112UK без кожуха
123 75 1,3 KW68720123UK-15
150 103 2,0 KW68720150UK-15
175 114 2,3 KW68720175UK-15
219 158 2,9 KW68720220UK-15
30,2+0,021  

 

84,8+0,08

150 103 2,0 KW68720150UK
175 114 2,3 KW68720175UK
219 158 2,9 KW68720220UK
280 195 3,25 2710-44-280UK-02
 

35+0,025

 

100,15+0,08

300 225 45х2,5х16 DIN5480 6,0 KW58710300UK
285 205 5,8 KW58710285UK
57+0,03 156+0,1 435 278  

75х2,5х28 DIN5480

26,0 KW58742435UK
505 265 26,5 KW58742505UK